No tenim cap explicació lògica de lo bé que va el Maria de Salut amb aquests dos davanters que tenim. No fan un puta gol ni a s'arc de Sant Martí. Ara que no ens ve de nou vist ses marxetes que se peguen...jeje! Només deven marcar en sa nit i gràcies!! jaja!

UN, DOS, TRES... MARIENSE!!
Equipos | Partidos | Goles | Descuento | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
1 | P. RAMON LLULL | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 79 | 35 | 0 |
2 | MARIA DE LA SALUT | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 58 | 25 | 0 |
3 | SON SARDINA | 51 | 25 | 17 | 0 | 8 | 53 | 33 | 0 |
4 | JUV. C'AN PICAFORT | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 65 | 36 | 0 |
5 | F.BASE SANTANYI | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 | 29 | 0 |
6 | SAN CAYETANO | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 70 | 53 | 0 |
7 | PINA | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | 48 | 0 |
8 | VALLDEMOSA ATº | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 59 | 41 | 0 |
9 | PORRERES | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 45 | 45 | 0 |
10 | SANTA CATALINA ATº | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 52 | 61 | 0 |
11 | SINEU | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 45 | 59 | 0 |
12 | ES RAIGUER | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 | 76 | 0 |
13 | MURENSE | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 39 | 65 | 0 |
14 | SA COMA | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 41 | 64 | 0 |
15 | LOS COPIHUES | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 22 | 87 | 0 |
4 comentaris:
Bufff!! perquè aquests dos facin un gol? S'han d'alinear tots els planetes, han de baixar tots els sants i alguna cosa més crec jo!!jejeje
No passeu pena!! Ja entrarà!! I tu Gabi amb remats com es de diumenge encara faràs es gol de sa temporada!!jejeje
14.
En fer es gol de la temporada esper que hi hagi sa camera per penajar-lo al blog eh? jajaa! Podem fer una enquesta de mem com l'he de celebrar...jaja! Lo que només queden 4 partits...buf! No presioneu eh!?
17.
Buff!! Com no marquin als entrenos, esta dificil sa cosa!! No com altres que juguen 20 min. en tota sa temporada de devanter i marquen un gol i en regalen dos als compañs. Pero be, com diu en Gabi, encara falten 4 partits, i si fan de Rachids poden fer 8 gols cada un!!
PD. No somieu, ehh??
16
Si miram sa web de sa federació es partit de fa 15 dies (mariense-valldemossa) a s'acta des partit posa que un des gols el va fer Gabriel Ferriol Bergas.
No el va fer ell? Li degué fer llàstima a s'àrbit!!
Iñaky...
P.D.: S'acta de diumenge passat posa que varem jugar 10 contra 11, en Toni Q. no surt que jugàs jejeje
Publicar un comentario